Kompresor sprężarka HL425/100
Zamów teraz i otrzymaj...
✔ dziś z Piotrki Kętrzyn - odbiór osobisty
✔ dziś z Piotrki Mrągowo - odbiór osobisty
✔ między jutro i 19.01.2026 z Wysyłka kurierska przelew
✔ między jutro i 19.01.2026 z Wysyłka kurierska pobranie
Musisz być zalogowany, aby móc negocjować ceny
Najniższa cena 1 799,00 zł od 15.01.2026 dla tego produktu.
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 36834 |
|---|---|
| EAN | 8712418298994 |
| Waga (kg) | 57,00 |
| Rozmiary (mm) | 1090 x 430 x 830 |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 30/70 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 100 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Wydajność na wlocie (l/min) | 392 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 260 |
| Wydajność na wyjściu (m3/h) | 15.6 |
| Ciśnienie włączenia (bar) | 6 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
| Poziom głośności dB(A) | 94 |
|---|---|
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 74 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 69 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Główne przyłącze powietrza (") | 1/4 |
| Przyłącze powietrza (") | EURO/ORION |
| Liczba przyłączy powietrza | 2 |
| Przyłącze zbiornika (") | - |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Bezolejowy | Nie |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 2850 |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Koła | Tak |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Chłodnica wylotowa | Nie |
Może ci się spodobać również
Może Cię zainteresować ( 8 inne produkty w tej samej kategorii )