Opis
Dane techniczne
Szerokość robocza w cm | 103.0 |
---|---|
moc urządzenia w kW | 12.2 |
Model silnika | 025 |
Wartość K (m / s ^ 2) | 2.0 |
Pojemność w cm3 | 708.0 |
Średnica przedniego koła w cal | 15X6.0-6 |
Ciśnienie akustyczne zgodnie z | 90.0 |
Poziom hałasu [dB (A)] | 98.0 |
Dostępny autochoke | Nie |
Maksymalna prędkość do tyłu Km | 4.0 |
Rodzaj urządzenia tnącego | Standard |
Ilość noży | 2.0 |
z zaczepem | Tak |
Elektryczne opróżnianie kosza | nie |
Typ silnika | 4-sowowy |
Rodzaj wyświetlacza | Brak |
Maksymalna prędkość do przodu | 9.0 |
pojemność kosza | 220.0 |
przenoszenie | Hydrostat nożny T3 |
Waga brutto w kg | 293.0 |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 6-krotna |
Zbieranie | tak |
Linia produkcyjna | Comfort |
Średnica tylnego koła w calach | 18X8.5-8 |
zawiera tempomat | Nie |
Moc w kW | 12.2 |
Niepewność KpA [dB (A)] | 2.0 |
Objętość zbiornika paliwa | 7.0 |
Rodzaj sprzęgła nożowego | elektromagnetyczne |
Wskaźnik poziomu napełnienia | tak |
Funkcja mulczowania | Opcjonalny |
wyrzut boczny | nie |
Marka | solo by AL-KO |
Wartość drgań (m / s ^ 2) | 2.0 |
Szerokość koszenia w cm | 103.0 |
Primer | nie |
Ilość skoków obr./min | 2450.0 |
Rozłączanie napędu | tak |
Materiał skrzyni ładunkowej | Materiał z plastikowym wzmocni |
funkcjonować | 3in1 |
Akcesoria | NEIN |
Start elektryczny | tak |
Liczba cylindrów silnika | 2 |
Gwar. poziom hałasu [db(A)] | 100.0 |
powierzchnia do mkw | 0.0 |
Waga netto w kg | 237.0 |
Instrukcje | Download 0 (23.85M) Download 1 (20.12M) |
Deklaracje zgodności | Download 0 (0.00P) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.