Opis
Dane techniczne
Szerokość robocza w cm | 103.0 |
---|---|
Start elektryczny | tak |
Rozłączanie napędu | tak |
wyrzut boczny | nie |
Gwar. poziom hałasu [db(A)] | 100.0 |
Materiał skrzyni ładunkowej | Materiał z plastikowym wzmocni |
Wartość K (m / s ^ 2) | 2.0 |
Ilość skoków obr./min | 2450.0 |
Wskaźnik poziomu napełnienia | tak |
Rodzaj sprzęgła nożowego | elektromagnetyczne |
Akcesoria | LED SCHEINWERFER |
Rodzaj urządzenia tnącego | Standard |
Ciśnienie akustyczne zgodnie z | 90.0 |
Szerokość koszenia w cm | 103.0 |
Elektryczne opróżnianie kosza | nie |
Waga brutto w kg | 305.0 |
Średnica tylnego koła w calach | 18X8.5-8 |
Zbieranie | tak |
zawiera tempomat | Nie |
Marka | solo by AL-KO |
Typ silnika | 4-sowowy |
Średnica przedniego koła w cal | 15X6.0-6 |
Liczba cylindrów silnika | 2 |
Maksymalna prędkość do przodu | 9.0 |
pojemność kosza | 300.0 |
przenoszenie | Hydrostat nożny T3 |
z zaczepem | Tak |
Rodzaj wyświetlacza | Brak |
Waga netto w kg | 242.0 |
Poziom hałasu [dB (A)] | 98.0 |
Objętość zbiornika paliwa | 7.0 |
Primer | nie |
Linia produkcyjna | Comfort |
Niepewność KpA [dB (A)] | 2.0 |
powierzchnia do mkw | 0.0 |
Ilość noży | 2.0 |
Model silnika | B&S Intek 7160 |
Moc w kW | 9.1 |
Maksymalna prędkość do tyłu Km | 4.0 |
Funkcja mulczowania | Opcjonalny |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 6-krotna |
Wartość drgań (m / s ^ 2) | 4.0 |
Pojemność w cm3 | 656.0 |
Dostępny autochoke | Nie |
moc urządzenia w kW | 9.1 |
Instrukcje | Download 0 (23.85M) Download 1 (23.85M) |
Deklaracje zgodności | Download 0 (0.00P) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.