Opis
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 |
Energia udaru (EPTA) (J) | 2.5 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 – 5100 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 26 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu/ betonie (mm) | 30/ 13/ 26 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933447420 |
optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | ⌀ 6 – 20 |
Pełny zestaw | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 9.5 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 8.9 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 – 1400 |
Typ akumulatora | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (kg) | – |
Wyposażenie standardowe | uchwyt boczny, ogranicznik głebokości, smar, metalowy uchwyt FIXTEC 13 mm |
PLIKI DO POBRANIA
Instrukcje i Części zamienne | zobacz |
Karta produktu A4 | Pobierz |
Karta produktu A4 II | Pobierz |
Karta produktu A5 | Pobierz |
Karty produktów 14.9 x 6.9cm | Pobierz |
Fact Tag 15.5 x 8.5cm | Pobierz |